A CO2 Лазерный резак — это термический режущий инструмент, который может резать различные неметаллические материалы, включая дерево, акрил, бумагу, кожу, ткань, резину и пену. CO2 Лазеры идеально подходят для резки материалов с высоким коэффициентом поглощения на длине волны лазера, обеспечивая высокую скорость резки и высокую точность.

CO2 лазеры Может резать материалы различной толщины с разной скоростью, в зависимости от мощности лазера, а также типа и твёрдости материала. Лазеры более высокой мощности способны резать более толстые материалы с большей скоростью. В большинстве случаев CO2 лазерные резаки работать с диапазоном мощности 40W в 300W для резки древесины толщиной от 1 мм до 20 мм со скоростью от 1000 мм/мин до 9000 мм/мин, акрила толщиной до 40 мм со скоростью около 1200 мм/мин, кожи и ткани толщиной от 0.75 мм до 10 мм со скоростью от 500 мм/мин до 12000 мм/мин и бумаги толщиной от 0.5 мм до 11 мм со скоростью около 3000 мм/мин.
Лучшее CO2 Материалы, поддающиеся лазерной резке
Дерево
• Массив дерева (например, береза, тополь, красный дуб, вишня)
• МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)
• Фанера
• Пробка
пластики
• Акрил
• ПП (полипропилен)
• ПВХ (поливинилхлорид)
• АБС (акрилонитрилбутадиенстирол)
Бумажный
• Лист бумаги
• Картон
• картон
Кожа и ткань
• Органические ткани (например, полиэстер)
• Линейная ткань (многослойная)
• Искусственная ткань (ткань из химических волокон)
• Кожа (натуральная и искусственная)
Пена (полистирол)
• БЕДРА
• прибыль на акцию
• XPS
CO2 Таблица толщины, скорости и ширины пропила лазерной резки
| Материалы | Толщина (мм) | Скорость (мм/мин) | Вспомогательный газ | Ширина пропила (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Органическое стекло | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Войлок полиэстер | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Ткань Line (многослойная) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Картон | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Кварцевое стекло | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Лист ПП (полипропилен) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Листовой полистирол (пенополистирол, пенополистирол и экструдированный пенополистирольный пенополистирол) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Лист ПВХ | 4 | 1700 | воздуха | ARCXNUMX |
| Органическое стекло | 10 | 1200 | ||
| Бакелитовая доска | 5 | 2100 | ||
| фибролит | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Многослойная фанера | 6.2 | 9000 | ||
| ПВХ (поливинилхлорид) ламинат | 3.1 | 10500 | ||
| доска | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Акриламидная доска | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| акрил | 2.0 | 1000 | ARCXNUMX | |
| Искусственная кожа | 0.8 | 2500 | ||
| Гипсокартон | 9.0 | 500 | ||
| фанера | 10.0 | 1100 | ||
| Жаростойкое стекло | 2.2 | 500 | ||
| Резиновый лист | 5 | 500 | ||
| Кожаные | 4 | 2200 | ||
| Искусственная ткань | 6.5 | 2200 |
CO2 Таблица мощности лазера и толщины реза
| Материалы | Мощность лазера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Толщина резки | |||||
| акрил | 3 мм | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| МДФ | 1mm | 2mm | 4 мм | 5mm | 6mm |
| фанера | 3 мм | 5mm | 8mm | 10mm | 13 мм |
| ПВХ | 2mm | 3 мм | 4 мм | 5mm | 8mm |
| Резина | 2mm | 2mm | 3 мм | 4 мм | 5mm |
| Кожаные | 2mm | 3 мм | 4 мм | 5mm | 7 мм |
| Ткань | 2mm | 3 мм | 4 мм | 6mm | 7 мм |
| Бумажный | 3 мм | 4 мм | 5mm | 7 мм | 8mm |
| Материалы | Мощность лазера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Толщина резки | |||||
| акрил | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| МДФ | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| фанера | 15 мм | 15 мм | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
| ПВХ | 9 мм | 10mm | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
| Резина | 6mm | 7 мм | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
| Кожаные | 8mm | 10mm | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
| Ткань | 8mm | 10mm | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
| Бумажный | 10mm | 10mm | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX |
Все таблицы приведены только для справки. Фактическая толщина реза зависит от свойств материала и параметров резки, таких как мощность и скорость.






